設備紹介
ブランク加工
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
複合加工機(レーザープレス) | アマダ | ACIES2512T | 1 |
複合加工機(レーザープレス) | アマダ | EML-3510NT(TKローダ付) | 1 |
複合加工機(レーザープレス) | アマダ | APERIO III 258V | 1 |
金型プレス加工
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パワープレス 150t | コマツ | OBS 150-3 | 1 |
パワープレス 80t | コマツ | OBS 80-3 | 1 |
パワープレス 45t | コマツ | OBS 45-3 | 1 |
パワープレス 25t | コマツ | OBS 25-3 | 1 |
油圧プレス 20t | 豊田工機 | PF20B | 1 |
油圧プレス | 日本オートマチック | HYP505D | 1 |
切断
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング | コマツ | SHS3×125 | 1 |
全自動鋸盤 | アマダ | HFA-16S | 1 |
デバリング
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
メタルエステ | エステーリンク | ME-2307 | 1 |
デバリングマシン | アマダ | DB-610 | 1 |
デバリングマシン | アマダ | IBT-610 | 1 |
均し
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
レベラー | アマダ | SL-6023 | 1 |
レベラー | ブラザー | RP5-151 | 1 |
タッピング
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCタッパー | アマダ | CTS-900 | 1 |
NCタッパー | アマダ | CTS-900NT | 1 |
ボール盤 | ブラザー | BT61-511 | 2 |
ボール盤 | アシナ | ABD-300 | 4 |
ボール盤 | アシナ | ASD-360 | 1 |
単軸ボール盤 | 御国電機工業 | MBD-M13D | 1 |
単軸ボール盤 | キラコーポレーション | MSD-13R | 1 |
単軸ボール盤 | 日立 | B13 | 1 |
ボール盤 | ナミキ | NRD24 | 1 |
バーリング圧入
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
卓上エアープレス | オートプレス | MSB-2000 | 2 |
卓上エアープレス | オートプレス | MSB-4000 | 1 |
エアープレス 5t | マルニ | MSP-5000-DA | 1 |
曲げ
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCベンダ 80t | アマダ | HDS 8025NT | 1 |
NCベンダ 60t | アマダ | EG 6013 | 1 |
ベンダ 60t | アマダ | SPH-60 | 1 |
NCベンダ 35t | アマダ | FBD 3512Ⅱ | 4 |
NCベンダ 35t | アマダ | FBD 3512 | 1 |
ベンダ 30t | アマダ | SPH-30C | 3 |
かしめ
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ハイスピン | ブラザー | BR1-103 | 4 |
ハイスピン | ブラザー | BR2-122 | 1 |
スポット溶接
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機(インバータ) | アマダ | ID40II ST | 1 |
スポット溶接機(抵抗) | 松下電器 | YR-080SRF-9K1 | 2 |
スポット溶接機(抵抗) | 松下電器 | YR-350CM2 | 2 |
スポット溶接機(抵抗) | 松下電器 | YR-500JM2 | 2 |
スポット溶接機(抵抗) | 大阪電気 | SU-20 | 1 |
スポット溶接機(抵抗) | 大阪電気 | 1 |
|
スポット溶接機 | 日本ドライブイット | CD-60 | 1 |
スポット溶接機(コンデンサ) | 松下電器 | YG-501UD | 1 |
スポット溶接機(コンデンサ) | オリジン | SA-69 | 1 |
スポット溶接機(コンデンサ) | オリジン | SA-49 | 1 |
マシニング加工
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 津上 | MA-5.5F | 1 |
マシニングセンター | 津上 | MA-3.5F | 1 |
マシニングセンター | 津上 | MA-3.10 | 1 |
挽き物加工
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | シチズン | M-20 | 1 |
NC旋盤 | シチズン | F16 | 1 |
NC旋盤 | シチズン | F20 | 2 |
NC旋盤 | シチズン | L20 | 3 |
NC旋盤 | シチズン | L16 | 1 |
NC旋盤 | 津上 | BO12A-Ⅱ | 1 |
NC旋盤 | 津上 | NP11 | 1 |
旋盤 | TAKISAWA | TSL-55D | 1 |
卓上旋盤 | 北川 | KL-20 | 1 |
フライス加工
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC横型フライス | 遠州 | SM305P | 1 |
横型フライス | 日立精機 | 2MLP | 1 |
横型フライス | 太平 | 1 |
|
竪型フライス ST-BC | 静岡鉄工所 | ST-BC | 1 |
竪型フライス | 豊和産業 | STRONG-MILL 2R | 1 |
竪型フライス | OKK | MH-21/2V | 1 |
竪型フライス | 遠州 | RA | 1 |
研磨
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチ研磨機 | アマダ | RID TOGU | 1 |
小型円筒研磨機 | 鈴木 | PMG-3E | 1 |
横型研削盤(中型) | 岡本 | 1 |
|
横型研削盤(小型) | 岡本 | PSG 1E | 1 |
バレル研磨
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
バレル研磨機 | チップトン | RH-50 | 1 |
洗浄
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
洗浄機 | アスカ | 3TMC-06EKU-G2 | 1 |
端子圧着
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
9021用自動圧着機 | 京セラエルコ | 03-0460 | 1 |
8263用半自動圧着機 | 京セラエルコ | 03-0450 | 1 |
線剥き
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ミニマイティー線剥き機 | 名古屋紡機SS | MS-IV | 1 |